Participants
* 식사 신청 확인: 신청 현황 (클릭)
* 숙박 신청 확인: 신청 현황 (클릭)
* Latest Update 2024. 08. 08 12:00
|
이름 (영어이름) / Full name |
소속 학교 또는 기관 / Affiliation |
---|---|---|
1 | 강예원 (Yewon Kang) | 이화여자대학교 |
2 | 강예은 (YeEun Kang) | 경북대학교 |
3 | 강주형 (Juhyung Kang) | 서울대학교 |
4 | 계창우 (Changwoo Kye) | 서울대학교 |
5 | Weonkyu Koh | Oxford instruments |
6 | 구재림 (Jae-Rim Koo) | Kongju National University |
7 | 권우진(Woojin Kwon) | 서울대학교 |
8 | 김기태 (Kee-Tae Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
9 | 김도형 (Dohyeong Kim) | 부산대학교 |
10 | 김도희 (Dohee Kim) | Chungnam National University |
11 | Minjin Kim | 경북대학교 |
12 | Sang Joon Kim | Kyung Hee University |
13 | 김상철(Sang Chul KIM) | 한국천문연구원 (KASI) |
14 | 김승리 (Seung-Lee Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
15 | 김예솔 (Yesol Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
16 | 김용정 (Yongjung Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
17 | 김은총 (Eunchong Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
18 | 김재우 | 한국천문연구원 (KASI) |
19 | 김창석 (Changseok Kim) | 서울대학교 |
20 | 김태선 (Taysun Kimm) | 연세대학교 |
21 | 김태완 (Taewan Kim) | 서울대학교 |
22 | 김현정 (Hyun-Jeong Kim) | Kongju National University |
23 | 김형한 (HyeongHan Kim) | 연세대학교 |
24 | 김효정 (Hyojeong Kim) | 연세대학교 |
25 | 문병하 (Byeongha Moon) | 한국천문연구원 (KASI)/UST |
26 | Byeong-Gon Park | 한국천문연구원 (KASI) |
27 | 박보미 (Bomi Park) | 서울대학교 |
28 | 박성현 (Seong Hyun Park) | 서울대학교 |
29 | Young-deuk Park | 한국천문연구원 (KASI) |
30 | 박형욱 (Hyeonguk Bahk) | 서울대학교 |
31 | Hong Soo Park | 한국천문연구원 (KASI) |
32 | 배장호 (Jangho Bae) | 서울대학교 |
33 | 석지연 (Ji Yeon Seok) | 한국천문연구원 (KASI) |
34 | 손수연 (Suyeon Son) | 경북대학교 |
35 | 신라엘 (Lael Shin) | 서울대학교 |
36 |
신민수 (Min-Su Shin) |
KASI |
37 | 신윤경 (Yun-Kyeong Sheen) | 한국천문연구원 (KASI) |
38 | 신지혜 (Jeehye Shin) | 한국천문연구원 (KASI)/UST |
39 |
심현진(Hyunjin Shim) |
경북대학교 |
40 | Deokkeun An | 이화여자대학교 |
41 | 안은모 (Eunmo Ahn) | 연세대학교 |
42 | 양성철 (Soung-chul Yang) | 한국천문연구원 (KASI) |
43 | 양유진 (Yujin Yang) | 한국천문연구원 (KASI) |
44 | 여빈 (Been Yeo) | 경북대학교 |
45 | 오규석 (Kyuseok Oh) | 한국천문연구원 (KASI) |
46 | 오슬희 | 연세대학교 |
47 | 오희영 (Heeyoung Oh) | 한국천문연구원 (KASI) |
48 | Youngsam Yu | 한국천문연구원 (KASI) |
49 | 윤성용 (Sung-Yong Yoon) | 한국천문연구원 (KASI) / Kyung Hee University |
50 | 이규호 (Gyuho Lee) | 한국천문연구원 (KASI)/UST |
51 | 이범현 (Bumhyun Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
52 | 이승현(Seunghyeon Lee) | 한국천문연구원 (KASI)/UST |
53 | 이영대 (Youngdae Lee) | Chungnam National University |
54 | Young Sun Lee | Chungnam National University |
55 | 이원기 (Wonki Lee) | 연세대학교 |
56 | 이유나 (Yuna Lee) | Kongju National University |
57 | 이유림 (Yulim Lee) | 경북대학교 |
58 | Yun Hee Lee | 경북대학교 |
59 | 이재우 (Jae Woo Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
60 | 이재준 (Jae-Joon Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
61 | 이정환 (Jeong Hwan Lee) | 서울대학교 |
62 | 이종철 (Jong Chul Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
63 | 이준협 (Joon Hyeop Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
64 | 이호규 (Ho-Gyu Lee) | 한국천문연구원 (KASI) |
65 | 이희원 (Hee-Won Lee) | Sejong University |
66 | 임구 (Gu Lim) | 부산대학교 |
67 | 임동욱 (Dongwook Lim) | 연세대학교 |
68 | Myungshin Im | 서울대학교 |
69 | Beomdu Lim | Kongju National University |
70 | 임상혁 (Sang Hyeok Im) | 서울대학교 |
71 | 전영범(Young-Beom Jeon) | 한국천문연구원 (KASI) |
72 | 정영준(Youngjoon Jeong) | Rep.Korea Army |
73 | Miji Jeong | Chungnam National University |
74 | 정선주 | 한국천문연구원 (KASI) |
75 |
정영준(Youngjoon Jeong) |
Rep.Korea Army |
76 | 정웅섭 (Woong-Seob JEONG) | 한국천문연구원 (KASI) |
77 | 정은정 (Eun Jung Chung) | 한국천문연구원 (KASI) |
78 | 정현진 (Hyunjin Jeong) | 한국천문연구원 (KASI) |
79 | 조재준 (JaeJun Cho) | 경북대학교 |
80 | 조혜전 (Hyejeon Cho) | 연세대학교 |
81 | 주석주 (Seok-Joo Joo) | 한국천문연구원 (KASI) |
82 | 차상준 (Sangjun Cha) | 연세대학교 |
83 | 천상현 (Sang-Hyun Chun) | 한국천문연구원 (KASI) |
84 | 최연호 (Yeon-Ho Choi) | 한국천문연구원 (KASI)/UST |
85 | 최윤이 (Yunyi Choi) | 서울대학교 |
86 | Jeong-Yeol Han | 한국천문연구원 (KASI) |
87 | Minhee Hyun | 한국천문연구원 (KASI) |
88 | 홍경수 (Kyeongsoo Hong) | 한국천문연구원 (KASI) |
89 | 황나래 (Narae Hwang) | 한국천문연구원 (KASI) |
90 | 황세연 (Seyeon Hwang) | |
91 | 황지혜 (Jihye Hwang) | 한국천문연구원 (KASI) |
92 | Andrew Stephens | NOIRLab/Gemini North |
93 | Atsuko Nitta | NORILab/Gemini North |
94 | Emily Deibert | NOIRLab/Gemini South |
95 | Jeong-Eun Heo | NOIRLab/Gemini South |
96 | Kathleen Labrie | NOIRLab/Gemini North |
97 | Zachary Hartman | NOIRLab/Gemini North |
98 | Andy Adamson | NOIRLab/Gemini North |