| *Last Update: 2026.07.24 | ||
| KGMT Science Program Users Meeting 2026 | ||
| 08/19 (Wed) | ||
| 12:00 | Registration | |
| 13:00 | 박장현 (JangHyun Park) | Welcome Remarks |
| Session: Project / Facilities (Chair: 최영준) |
||
| 13:30 | 황나래 (Narae Hwang) | International Gemini Observatory |
| 13:50 | 석지연 (Ji Yeon Seok) | 2026 K-GMT Science Program Operation Report |
| 14:10 | 신윤경 (Yun-Kyeong Sheen) | LSST: Getting Started and Current Status |
| 14:30 | 이재준 (Jae-Joon Lee) | TBD |
| 14:50 | 이호규 (Ho-Gyu Lee) | Development of MagNIFIES/GMTNIRS and Science Opportunities |
| 15:10 | 박병곤 (Byeong-Gon Park) | GMT 2026: Status and Prospects |
| 15:30 | Break | |
| Session: High-z / Early Universe (Chair: 정웅섭) |
||
| 16:00 | 정인태 (Intae Jung) | Galaxies, Bubbles, and Lyman-Alpha: Mapping the Patchy Universe at Cosmic |
| 16:20 | 문병하 (Byeongha Moon) | Lyman Alpha Blobs in the High-Redshift Universe from the ODIN Survey |
| 16:40 | 김성재 (Seongjae Kim) | The BlueDOG at Cosmic Noon: A Possible Analog to Little Red Dots? |
| 17:00 | 금재염 (Jaeyeom Geum) | ODIN: Characterizing diffuse Lyα halos around star-forming galaxies at high redshifts |
| 17:20 | 김용정 (Yongjung Kim) | High-z Quasar Survey with SPHEREx: Synergy with Gemini Telescopes |
| 17:40 | Closing Day 1 | |
| 08/20 (Thu) | ||
| Gemini Webinar | ||
| 9:30 | Andrew Stephens (NOIRLab) | Gemini Program Platform |
| 10:30 | Q&A | |
| 11:00 | Break | |
| Session: AGN (Chair: 오규석) |
||
| 11:30 | 우종학 (Jong-Hak Woo) | Unveiling the AGN Engine with Reverberation Mapping and Its Implications for Black Hole Mass and Growth |
| 11:50 | 김창석 (Changseok Kim) | A spatially and temporally resolved study of local post-starburst AGNs with strong outflows |
| 12:10 | 김도형 (Dohyeong Kim) | Probing the Intrinsic Properties and Evolutionary Nature of Red AGNs |
| 12:30 | Lunch | |
| Session: Low-z Universe (Chair: 고종완) |
||
| 14:00 | 심현진 (Hyunjin Shim) | Emission line galaxies with Gemini |
| 14:20 | 조혜전 (Hyejeon Cho) | Wide-field Weak Lensing Studies of Galaxy Clusters: Current Status and Future Prospects |
| 14:40 | 유재원 (Jaewon Yoo) | Brightest Cluster Galaxies and Intracluster Light Co-Evolution: Revealed by Rubin LSST Imaging and Gemini GMOS Spectroscopy |
| 15:00 | 김지인 (Jeein Kim) | A Caterpillar in a Cabbage: A Milky-Way Sized HI Reservoir Around an Optically Faint Dwarf Galaxy |
| Poster Flash Talk | ||
| 15:20 | 김효원 (Hyowon Kim) | Testing Fossil System Formation through the Stellar Assembly History of Fossil BCGs |
| 이성국 (Seong-Kook Lee) | High-Redshift Galaxy Clusters and Large-Scale Structures with Magellan: Prospects for GMT | |
| 정하영 (Hayeong Jeong) | Gemini/GNIRS Near-infrared Spectral Atlas of Type 1 AGNs at z < 0.36 | |
| 박준영 (Junyeong Park) | Investigating Resolution-Dependent Biases in Paschen-Line-Based Black Hole Mass Estimates | |
| 15:25 | Break | |
| Session: Planetary Atmospheres / Small Bodies (Chair: 이충욱) |
||
| 15:50 | 최연호 (Yeonho Choi) | A Multi-wavelength View of Refractory Cold Trapping in Ultra-hot Jupiter Atmospheres |
| 16:10 | 계창우 (Changwoo Kye) | Volatile and Refractory Signatures in the Atmosphere of WASP-12 b with Near-Infrared High-Resolution Spectroscopy |
| 16:30 | 진선호 (Sunho Jin) | The Asteroid–Comet Continuum as a Future Target for Large Ground-Based Telescopes |
| 16:50 | 임범후 (Bumhoo Lim) | Cometary Ices and Dust Survey: Synergy Between Gemini/GMOS and SPHEREx |
| 17:10 | Break | |
| Discussion (Chair: 석지연) |
||
| 17:20 | Discussion + Q&A | |
| 19:00 | Banquet | |
| Closing Day 2 | ||
| 08/21 (Fri) | ||
| Session: Stellar Evolution / Galactic Environments (Chair: 양성철) |
||
| 9:30 | 안덕근 (Deokkeun An) | Backlighting Young Stellar Objects in the Central Molecular Zone: An Ensemble-Averaged Abundance Structure of Methanol Ices |
| 9:50 | 김효선 (Huosun Kim) | Gemini and ALMA: Connecting the Central Circumstellar Regions and Extended Envelopes of Evolved Stars |
| 10:10 | 이희원 (Hee-Won Lee) | Raman spectroscopy of the symbiotic star RR Telescopii Using GHOST |
| 10:30 | 이영대 (Youngdae Lee) | Gemini-S/GMOS Spectroscopy of Transients |
| 10:50 | Break | |
| Session: Stellar Population / Galactic Archaeology (Chair: 천상현) |
||
| 11:00 | 임범두 (Beomdu Lim) | What a stochastic world: Challenges and Limitations in Constraining the Initial Mass Function |
| 11:20 | 임동욱 (Dongwook Lim) | How can we study planet-host stars with Gemini high-resolution spectrographs? |
| 11:40 | 윤솔 (Sol Yun) | Derivation of Chemical Abundances via Infrared Spectroscopy for Stars With and Without Planets |
| 12:00 | 정미지 (Miji Jeong) | Neutron-capture Signatures of Accreted Halo Building Blocks from Gemini Spectroscopy of Metal-Poor Stars |
| 12:20 | Closing Remarks | |
| 12:35 | Lunch | |
| Closing Day 3 | ||