Participants
| 이름 (영어 이름) / Your full name | 소속 학교 또는 기관 / Organization | |
| 1 | Adarsh Ranjan | KASI |
| 2 | André-Nicolas Chené | Gemini Observatory |
| 3 | Andrew Stephens | Gemini Observatory |
| 4 | Atsuko Nitta | Gemini Observatory |
| 5 | Bindu Rani | KASI |
| 6 | Byeong-Gon Park | KASI |
| 7 | Chan Park | KASI |
| 8 | Eunchong Kim | Seoul National University / KASI |
| 9 | Hee-Jae Lee | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| 10 | Ho-Gyu Lee | KASI |
| 11 | Insu Paek | Seoul National University |
| 12 | Jae Yeon Mun | Seoul National University/KASI |
| 13 | Jeong Hwan Lee | Seoul National University |
| 14 | Jeong-Eun Lee | Kyung Hee University |
| 15 | Ji Hoon Kim | Metaspace |
| 16 | Jiwon Chung | KASI |
| 17 | John Blakeslee | Gemini Observatory, NOIRLab |
| 18 | Jongsu Lee | 충남대학교 |
| 19 | Jubee Sohn |
Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian
|
| 20 | Kathleen Labrie | NOIRLab/Gemini Observatory |
| 21 | Kijeong Yim | KASI |
| 22 | Kyle Finner | Yonsei University |
| 23 | Marie Lemoine-Busserolle | NSF's NOIRLab/ Gemini Observatory |
| 24 | Mariela Martinez-Paredes | KASI |
| 25 | Scot Kleinman | Gemini Observatory / NSF's NOIRLab |
| 26 | Se-Hyung Cho | KASI/SNU |
| 27 | Seongjae Kim | UST/KASI |
| 28 | Soochang Rey | Chungnam National University |
| 29 | Soung-Chul Yang | Korea Astronomy & Space Science Institute |
| 30 | Suk Kim | Chungnam National University |
| 31 | Suk-Jin YOON | Yonsei University |
| 32 | Taehwa Yoo | Yonsei University |
| 33 | Uicheol Jang | Chungnam national university |
| 34 | Yejin Kim | KASI |
| 35 | Yoonsoo P. Bach | Seoul National University |
| 36 | Young Sun Lee | Chungnam National University |
| 37 | Young-Beom Jeon | KASI |
| 38 | Yun-Kyeong Sheen | KASI |
| 39 | 감민철 (Minchul Kam) | Seoul National University |
| 40 | 강이정 (Yijung Kang) | Gemini Observatory/NSF's NOIRLab |
| 41 | 강지수 (Jisu Kang) | 서울대학교 (Seoul National University) |
| 42 | 고유경 (Youkyung Ko) | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| 43 | 구본철(Bon-Chul Koo) | Seoul National University |
| 44 | 권우진 (Woojin Kwon) | 서울대학교 |
| 45 | 김경희 (Kyoung Hee Kim) | 한국천문연구원 (KASI) |
| 46 | 김기태 (Kee-Tae Kim) | KASI |
| 47 | 김도형 (Dohyeong Kim) | 부산대학교 |
| 48 | 김동국(Dongkok Kim) | 서울대학교 |
| 49 | 김두호 (Duho Kim) | KASI |
| 50 | 김민선 (Minsun Kim) | KASI |
| 51 | 김민진 (Minjin Kim) | Kyungpook National University |
| 52 | 김상철 (Sang Chul KIM) | 한국천문연구원 (KASI) |
| 53 | 김슬기 (Seulgi Kim) | Sejong University |
| 54 | 김영수 (Young-Soo KIM) | KASI |
| 55 | 김용정 (Yongjung Kim) | KIAA at Peking University |
| 56 | 김윤종(Yunjong Kim) | KASI |
| 57 | 김재우 | KASI |
| 58 | 김창석(Changseok Kim) | Seoul National University |
| 59 | 김창희( Chang-Hee Kim) | KASI |
| 60 | 김태우 (Taewoo Kim) | National Youth Space center |
| 61 | 김학섭 (Hak-Sub Kim) | Sejong University |
| 62 | 김형한 (HyeongHan Kim) | Yonsei University |
| 63 | 김효원(Hyowon Kim) | UST/KASI |
| 64 | 문병하 (Byeongha Moon) | UST/KASI |
| 65 | 박대성 (Daeseong Park) | 경북대학교 |
| 66 | 박병곤(Byeong-Gon Park) | KASI |
| 67 | 박선경 (Sunkyung Park) | Konkoly Observatory |
| 68 | 박수환 (Su-Hwan Park) | 경북대학교, 한국천문연구원 |
| 69 | 박원기(Won-Kee Park) | Korea Astronomy and Space Science Institute |
| 70 | 박혜진 (Hye-Jin Park) | 세종대학교 |
| 71 | 박홍수(Hong Soo Park) | KASI |
| 72 | 변우원 (Woowon Byun) | UST/KASI |
| 73 | 서혜원 (Hyewon Suh) | Gemini Observatory/NSF's NOIR Lab |
| 74 | 석지연 (Ji Yeon Seok) | KASI |
| 75 | 성지연(Ji Yeon Seong) | 경북대학교 |
| 76 | 손동훈 (Donghoon Son) |
Seoul National University / Dept. of Astronomy
|
| 77 | 손지원(Jiwon Son) | 경북대학교 |
| 78 | 신재진 | 경북대학교 |
| 79 | 신지혜 (Zihey Shin) | 과학기술연합대학원대학교(UST) |
| 80 | 양유진 (Yujin Yang) | KASI |
| 81 | 오명환 (Myeong-hwan Oh) | 경북대학교 |
| 82 | 오성아 (Seong-A O) | Seoul National University |
| 83 | 오희영 (Heeyoung Oh) | KASI |
| 84 | 윤성용 (Sungyong Yoon) | KASI / Kyung Hee University |
| 85 | 윤태석(Tae Seog Yoon) | Kyungpook National University |
| 86 | 이명균(Myung Gyoon Lee) | Seoul National University |
| 87 | 이성국 (Seong-Kook Lee) | 서울대학교 |
| 88 | 이아연 (Ayeon Lee) | Chungnam National University |
| 89 | 이영민 (Young-Min Lee) | 세종대학교 |
| 90 | 이영욱 (Young-Wook Lee) | Yonsei University |
| 91 | 이원기 (Wonki Lee) | Yonsei University |
| 92 | 이윤희 (Yun Hee Lee) | KASI |
| 93 | 이재준 (Jae-Joon Lee) | 한국천문연구원 |
| 94 | 이형목 (Hyung Mok Lee) | KASI |
| 95 | 이혜란 (Hye-Ran Lee) | UST/KASI |
| 96 | 이혜인 (Hye-In Lee) | 한국천문연구원 |
| 97 | 임동욱 (Dongwook Lim) | Universität Heidelberg |
| 98 | 임명신 (Myungshin Im) | 서울대학교 |
| 99 | 임범두 (Beomdu Lim) | Kyung Hee University |
| 100 | 임효빈(Hyobin Im) | UST/KASI |
| 101 | 장석준 (Seok-Jun Chang) | 세종대학교 |
| 102 | 장혜은 (Hye-Eun Jang) | KASI/SNU |
| 103 | 전현성 (Hyunsung Jun) | 고등과학원 (KIAS) |
| 104 | 정미지 (Miji Jeong) | Chungnam National University |
| 105 | 조국섭 / Kooksup Jo | 한국천문연구원 / KASI |
| 106 | 조혜전 (Hyejeon Cho) | 연세대학교 (Yonsei University) |
| 107 | 조호진 (Hojin Cho) | Seoul National University |
| 108 | 천무영 (Moo-Young Chun) | KASI |
| 109 | 천상현 (Sang-Hyun Chun) | 서울대학교 |
| 110 | 최보은 (Bo-Eun Choi) | 세종대학교 |
| 111 | 최연호 (Yeonho Choi) | 경북대학교 천문대기과학과 |
| 112 | 한일승 (Ilseung Han) | UST/KASI |
| 113 | 한지원 (Jiwon Han) | 이화여자대학교 |
| 114 | 허정은 (Jeong-Eun Heo) | Gemini Observatory |
| 115 | 현민희 | Seoul National University |
| 116 | 홍성욱 (Sungwook E. Hong) | KASI |
| 117 | 홍승수 (Seungsoo Hong) | Yonsei University |
| 118 | 홍종석(Jongsuk Hong) | KASI |
| 119 | 홍지민(Jimin Hong) | 충남대학교 |
| 120 | 황나래 (Narae Hwang) | KASI |
| 121 | 황호성 (Ho Seong Hwang) | KASI |
updated on Nov. 17. 2020. at 14:40